️ Bảng báo giá thép chính hãng từ nhà máy | Kho thép lớn mạnh, nhập hàng hóa liên tục, mới 100% |
️ Giao hàng cho nhiều khu vực trên cả nước | Qúy khách nhận hàng trong ngày |
️ Chất lượng hàng hóa an toàn, đóng gói nhanh | Sản phẩm có đầy đủ giấy tờ, hợp đồng, chứng chỉ xuất kho, CO, CQ |
️ Tư vấn trực tuyến hằng ngày | Đa dạng nhiều loại thép, đáp ứng yếu tố thi công |
️ Hậu dịch vụ: đánh giá tốt | Nhiều voucher lớn cho quý khách hàng lâu năm |
Qua hotline: 0909 936 937, công ty Tôn thép Sáng Chinh sẽ cung cấp đầy đủ cho bạn chi tiết về báo giá thép Việt Mỹ phi 18. Thị trường đang quan tâm và tiêu thụ mạnh mẽ loại thép này, chứng tỏ chúng có vai trò cực kì quan trọng.
Thép Việt Mỹ là thương hiệu hàng đầu trong việc sản xuất các dạng thép phục vụ nhiều nhu cầu về xây dựng: thép cuộn, thép thanh vằn, thép hộp, thép tròn,..
Chính là loại thép được miêu tả có các đường vân trên bề mặt, giống như hình xương cá. Ta có thể nhận biết bằng mắt thường. Chế tạo ra thép Việt Mỹ phi 18 gân vằn từ sự kết hợp của hợp kim sắt & cacbon; thêm một số nguyên tố khác
Dễ cắt, dễ tạo hình; sản phẩm có độ cứng lớn + tuổi thọ dài lâu. Chúng dễ dàng thích nghi trong nhiều điều kiện, địa hình nên rất được ưa chuộng
Thép Việt Mỹ phi 18 tròn đặc ( tròn trơn ) là loại thép có hình dạng tròn được đúc đặc không rỗng. Khác với thép gân vằn, chúng sở hữu bề mặt nhẵn. Nhà thầu ưu tiên ứng dụng trong ngành cơ khí chế tạo, xây dựng, làm các trụ, các trục quay, các chi tiết máy móc, chế tạo bù lông, tiện ren, lám các móc ,…
Với đường kính thép 18mm, dễ dàng tạo hình và tương thích với nhiều kiểu thiết kế xây dựng khác nhau: xây dựng dân dụng, nhà tiền chế, thùng xe, khung sườn xe máy, chế tạo ống nước chịu lực, ống hơi công nghiệp, sản xuất phụ tùng – linh kiện điện tử, đường ống dẫn dầu, dẫn gas, ống thổi, ….
Sự biến động của thị trường sắt thép thế giới sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến bảng báo giá trong nước. Hôm nay, công ty Sáng Chinh Steel xin giới thiệu đến quý bạn đọc giá mới nhất tính tới thời điểm này
BÁO GIÁ THÉP VIỆT MỸ | ||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg |
P6 | 1 | 19,500 |
P8 | 1 | 19,500 |
CB300/SD295 | ||
P10 | 6.20 | 18,500 |
P12 | 9.85 | 18,400 |
P14 | 13.55 | 18,400 |
P16 | 17.20 | 18,400 |
P18 | 22.40 | 18,400 |
P20 | 27.70 | 18,400 |
CB400/CB500 | ||
P10 | 6.89 | 18,500 |
P12 | 9.89 | 18,400 |
P14 | 13.59 | 18,400 |
P16 | 17.80 | 18,400 |
P18 | 22.48 | 18,400 |
P20 | 27.77 | 18,400 |
P22 | 33.47 | 18,400 |
P25 | 43.69 | 18,400 |
P28 | 54.96 | 18,400 |
P32 | 71.74 | 18,400 |
BÁO GIÁ THÉP MIỀN NAM | ||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg |
P6 | 1 | 20,100 |
P8 | 1 | 20,100 |
CB300/SD295 | ||
P10 | 6.25 | 19,100 |
P12 | 9.77 | 19,000 |
P14 | 13.45 | 19,000 |
P16 | 17.56 | 19,000 |
P18 | 22.23 | 19,000 |
P20 | 27.45 | 19,000 |
CB400/CB500 | ||
P10 | 6.93 | 19,100 |
P12 | 9.98 | 19,000 |
P14 | 13.6 | 19,000 |
P16 | 17.76 | 19,000 |
P18 | 22.47 | 19,000 |
P20 | 27.75 | 19,000 |
P22 | 33.54 | 19,000 |
P25 | 43.7 | 19,000 |
P28 | 54.81 | 19,000 |
P32 | 71.62 | 19,000 |
BÁO GIÁ THÉP HÒA PHÁT | ||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg |
P6 | 1 | 19,900 |
P8 | 1 | 19,900 |
CB300/GR4 | ||
P10 | 6.20 | 18,900 |
P12 | 9.89 | 18,800 |
P14 | 13.59 | 18,800 |
P16 | 17.21 | 18,800 |
P18 | 22.48 | 18,800 |
P20 | 27.77 | 18,800 |
CB400/CB500 | ||
P10 | 6.89 | 18,900 |
P12 | 9.89 | 18,800 |
P14 | 13.59 | 18,800 |
P16 | 17.80 | 18,800 |
P18 | 22.48 | 18,800 |
P20 | 27.77 | 18,800 |
P22 | 33.47 | 18,800 |
P25 | 43.69 | 18,800 |
P28 | 54.96 | 18,800 |
P32 | 71.74 | 18,800 |
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||
THÉP POMINA | ||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg |
P6 | 1 | 19,990 |
P8 | 1 | 19,990 |
CB300/SD295 | ||
P10 | 6.25 | 18,900 |
P12 | 9.77 | 18,800 |
P14 | 13.45 | 18,800 |
P16 | 17.56 | 18,800 |
P18 | 22.23 | 18,800 |
P20 | 27.45 | 18,800 |
CB400/CB500 | ||
P10 | 6.93 | 18,900 |
P12 | 9.98 | 18,800 |
P14 | 13.6 | 18,800 |
P16 | 17.76 | 18,800 |
P18 | 22.47 | 18,800 |
P20 | 27.75 | 18,800 |
P22 | 33.54 | 18,800 |
P25 | 43.7 | 18,800 |
P28 | 54.81 | 18,800 |
P32 | 71.62 | 18,800 |
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||
THÉP VIỆT NHẬT | ||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg |
P6 | 1 | 20,200 |
P8 | 1 | 20,200 |
CB300/SD295 | ||
P10 | 6.93 | 19,200 |
P12 | 9.98 | 19,100 |
P14 | 13.57 | 19,100 |
P16 | 17.74 | 19,100 |
P18 | 22.45 | 19,100 |
P20 | 27.71 | 19,100 |
CB400/CB500 | ||
P10 | 6.93 | 19,200 |
P12 | 9.98 | 19,100 |
P14 | 13.57 | 19,100 |
P16 | 17.74 | 19,100 |
P18 | 22.45 | 19,100 |
P20 | 27.71 | 19,100 |
P22 | 33.52 | 19,100 |
P25 | 43.52 | 19,100 |
P28 | Liên hệ | Liên hệ |
P32 | Liên hệ | Liên hệ |
Bảo quản thép Việt Mỹ phi 18 là điều cần thiết, đặc biệt là trường hợp khi bạn sở hữu với số lượng lớn. Một số cách bảo quản thường được áp dụng như sau:
VPGD: 260/55 PHAN ANH, HIỆP TÂN, QUẬN TÂN PHÚ TP.HCM – ĐT: 0949286777
KHO HÀNG 1: 43 PHAN VĂN ĐỐI, TIÊN LÂN, BÀ ĐIỂM, HÓC MÔN – ĐT: 0909936937
KHO HÀNG 2: 22B NGUYỄN VĂN BỨA, XUÂN THỚI SƠN, HÓC MÔN – ĐT: 0907137555
KHO HÀNG 3: SỐ 9 TRƯỜNG LƯU, QUẬN 9, TP THỦ ĐỨC – ĐT: 0918168000
KHO HÀNG 4: 265/55 PHAN ANH, HIỆP TÂN, TÂN PHÚ, TP.HCM – ĐT: 0932855055
NHÀ MÁY SẢN XUẤT: XÀ GỒ C, XÀ GỒ Z, CÁN TÔN, KẾT CẤU LÔ B2 ĐƯỜNG N8 KCN XUYÊN Á, ĐỨC HÒA LONG AN
2022/11/19Thể loại : Lĩnh vực xây dựng - công nghiệpTab :
Bảng báo giá thép hình chữ V250x250
Cung cấp giá thép hình I hôm nay
Tổng kho hàng của Sáng Chinh Steel cung cấp số lượng lớn thép V100x10x6m đến tận công trình
Công ty Kho thép Miền Nam giao hàng thép hộp vuông 60x60x1.8mm, 2mm, 2.3mm