Bảng báo giá thép hộp vuông đen 2021 được công ty Sài Gòn CMC cập nhật ngay tại nhà máy sản xuất sắt thép nổi tiếng hiện nay. Nền xây dựng đang phát triển không ngừng, kéo theo giá vật liệu xây dựng cũng thay đổi từng ngày. Cập nhật báo giá, cũng như các thông tin về sắt thép tại trang web của chúng tôi. Sẽ giúp bạn nhận định được diễn biến về mức tiêu thụ VLXD trên thị trường hiện nay.
Nguyên vật liệu chính để hình thành thép hộp vuông đen đó chính là sắt và một số hàm lượng cacbon. Điều này sẽ làm tăng tính lực và tính bền của sản phẩm. Ngoài ra, để chống ăn mòn người ta thường mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng. Đồng thời điều này cũng giúp làm tăng khả năng chịu lực của thép.
Thép có dạng hộp hình vuông, độ dài từ 6m – 12m đối với thép được sản xuất trong nước, còn đối với thép nhập khẩu sẽ có độ dài hơn 12m. Tuy nhiên độ dài sẽ làm hạn chế vận chuyển tới công trình, vì vậy độ dài 6m thường sẽ được lựa chọn hơn.
Thép hộp trong tiếng anh là Square Steel Tube – thép hộp vuông, Steel Rectangular – thép hộp chữ nhật.
Hiểu đơn giản nhất đây chính là thép có hình hộp. Tuy vậy, tùy thuộc vào mục đích sử dụng vật liệu được phân chia làm: hộp vuông, hộp chữ nhật.
Đây là một trong những loại thép cấu thành chất lượng của rất nhiều dạng công trình lớn nhỏ khắp mọi nơi. Và đây cũng là một trong những loại vật liệu không thể thiếu đối với ngành công nghiệp xây dựng…
Cung cấp bảng báo giá thép hộp vuông đen theo quy cách từ 90 – 150 với độ dày từ 1.4 đến 4.5mm. Khách hàng có thắc mắc về sản phẩm thì hãy liên hệ trực tiếp qua hotline của công ty: 0868.666.000 – 078.666.80.80 để biết thêm chi tiết.
Thép hộp đen vuông (mm): 12×12, 14×14, 16×16, 20×20, 25×25, 30×30, 40×40, 50×50, 60×60, 75×75, 90×90, 100×100… thép hộp vuông đen cỡ lớn
Tên sản phẩm | Độ dài | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
Thép hộp đen | (Cây) | (Kg/Cây) | (VND/Kg) | (VND/Cây) |
Quy cách 14 x 14 x 1.0 | 6m | 2.41 | 14,505 | 34,957 |
Quy cách 14 x 14 x 1.1 | 6m | 2.63 | 14,505 | 38,148 |
Quy cách 14 x 14 x 1.2 | 6m | 2.84 | 14,505 | 41,194 |
Quy cách 14 x 14 x 1.4 | 6m | 3.25 | 14,505 | 47,141 |
Quy cách 16 x 16 x 1.0 | 6m | 2.79 | 14,505 | 40,469 |
Quy cách 16 x 16 x 1.1 | 6m | 3.04 | 14,505 | 44,095 |
Quy cách 16 x 16 x 1.2 | 6m | 3.29 | 14,505 | 47,721 |
Quy cách 16 x 16 x 1.4 | 6m | 3.78 | 14,505 | 54,829 |
Quy cách 20 x 20 x 1.0 | 6m | 3.54 | 14,505 | 51,348 |
Quy cách 20 x 20 x 1.1 | 6m | 3.87 | 14,505 | 56,134 |
Quy cách 20 x 20 x 1.2 | 6m | 4.2 | 14,505 | 60,921 |
Quy cách 20 x 20 x 1.4 | 6m | 4.83 | 14,505 | 70,059 |
Quy cách 20 x 20 x 1.5 | 6m | 5.14 | 14,505 | 74,556 |
Quy cách 20 x 20 x 1.8 | 6m | 6.05 | 14,505 | 87,755 |
Quy cách 25 x 25 x 1.0 | 6m | 4.48 | 14,505 | 64,982 |
Quy cách 25 x 25 x 1.1 | 6m | 4.91 | 14,505 | 71,220 |
Quy cách 25 x 25 x 1.2 | 6m | 5.33 | 14,505 | 77,312 |
Quy cách 25 x 25 x 1.4 | 6m | 6.15 | 14,505 | 89,206 |
Quy cách 25 x 25 x 1.5 | 6m | 6.56 | 14,505 | 95,153 |
Quy cách 25 x 25 x 1.8 | 6m | 7.75 | 14,505 | 112,414 |
Quy cách 25 x 25 x 2.0 | 6m | 8.52 | 14,505 | 123,583 |
Quy cách 30 x 30 x 1.0 | 6m | 5.43 | 14,505 | 78,762 |
Quy cách 30 x 30 x 1.1 | 6m | 5.94 | 14,505 | 86,160 |
Quy cách 30 x 30 x 1.2 | 6m | 6.46 | 14,505 | 93,702 |
Quy cách 30 x 30 x 1.4 | 6m | 7.47 | 14,505 | 108,352 |
Quy cách 30 x 30 x 1.5 | 6m | 7.97 | 14,505 | 115,605 |
Quy cách 30 x 30 x 1.8 | 6m | 9.44 | 14,505 | 136,927 |
Quy cách 30 x 30 x 2.0 | 6m | 10.4 | 14,505 | 150,852 |
Quy cách 30 x 30 x 2.3 | 6m | 11.8 | 14,505 | 171,159 |
Quy cách 30 x 30 x 2.5 | 6m | 12.72 | 14,505 | 184,504 |
Quy cách 40 x 40 x 1.1 | 6m | 8.02 | 14,505 | 116,330 |
Quy cách 40 x 40 x 1.2 | 6m | 8.72 | 14,505 | 126,484 |
Quy cách 40 x 40 x 1.4 | 6m | 10.11 | 14,505 | 146,646 |
Quy cách 40 x 40 x 1.5 | 6m | 10.8 | 14,505 | 156,654 |
Quy cách 40 x 40 x 1.8 | 6m | 12.83 | 14,505 | 186,099 |
Quy cách 40 x 40 x 2.0 | 6m | 14.17 | 14,505 | 205,536 |
Quy cách 40 x 40 x 2.3 | 6m | 16.14 | 14,505 | 234,111 |
Quy cách 40 x 40 x 2.5 | 6m | 17.43 | 14,505 | 252,822 |
Quy cách 40 x 40 x 2.8 | 6m | 19.33 | 14,505 | 280,382 |
Quy cách 40 x 40 x 3.0 | 6m | 20.57 | 14,505 | 298,368 |
Quy cách 50 x 50 x 1.1 | 6m | 10.09 | 14,505 | 146,355 |
Quy cách 50 x 50 x 1.2 | 6m | 10.98 | 14,505 | 159,265 |
Quy cách 50 x 50 x 1.4 | 6m | 12.74 | 14,505 | 184,794 |
Quy cách 50 x 50 x 3.2 | 6m | 27.83 | 14,505 | 403,674 |
Quy cách 50 x 50 x 3.0 | 6m | 26.23 | 14,505 | 380,466 |
Quy cách 50 x 50 x 2.8 | 6m | 24.6 | 14,505 | 356,823 |
Quy cách 50 x 50 x 2.5 | 6m | 22.14 | 14,505 | 321,141 |
Quy cách 50 x 50 x 2.3 | 6m | 20.47 | 14,505 | 296,917 |
Quy cách 50 x 50 x 2.0 | 6m | 17.94 | 14,505 | 260,220 |
Quy cách 50 x 50 x 1.8 | 6m | 16.22 | 14,505 | 235,271 |
Quy cách 50 x 50 x 1.5 | 6m | 13.62 | 14,505 | 197,558 |
Quy cách 60 x 60 x 1.1 | 6m | 12.16 | 14,505 | 176,381 |
Quy cách 60 x 60 x 1.2 | 6m | 13.24 | 14,505 | 192,046 |
Quy cách 60 x 60 x 1.4 | 6m | 15.38 | 14,505 | 223,087 |
Quy cách 60 x 60 x 1.5 | 6m | 16.45 | 14,505 | 238,607 |
Quy cách 60 x 60 x 1.8 | 6m | 19.61 | 14,505 | 284,443 |
Quy cách 60 x 60 x 2.0 | 6m | 21.7 | 14,505 | 314,759 |
Quy cách 60 x 60 x 2.3 | 6m | 24.8 | 14,505 | 359,724 |
Quy cách 60 x 60 x 2.5 | 6m | 26.85 | 14,505 | 389,459 |
Quy cách 60 x 60 x 2.8 | 6m | 29.88 | 14,505 | 433,409 |
Quy cách 60 x 60 x 3.0 | 6m | 31.88 | 14,505 | 462,419 |
Quy cách 60 x 60 x 3.2 | 6m | 33.86 | 14,505 | 491,139 |
Quy cách 90 x 90 x 1.5 | 6m | 24.93 | 14,505 | 361,610 |
Quy cách 90 x 90 x 1.8 | 6m | 29.79 | 14,505 | 432,104 |
Quy cách 90 x 90 x 2.0 | 6m | 33.01 | 14,505 | 478,810 |
Quy cách 90 x 90 x 2.3 | 6m | 37.8 | 14,505 | 548,289 |
Quy cách 90 x 90 x 2.5 | 6m | 40.98 | 14,505 | 594,415 |
Quy cách 90 x 90 x 2.8 | 6m | 45.7 | 14,505 | 662,879 |
Quy cách 90 x 90 x 3.0 | 6m | 48.83 | 14,505 | 708,279 |
Quy cách 90 x 90 x 3.2 | 6m | 51.94 | 14,505 | 753,390 |
Quy cách 90 x 90 x 3.5 | 6m | 56.58 | 14,505 | 820,693 |
Quy cách 90 x 90 x 3.8 | 6m | 61.17 | 14,505 | 887,271 |
Quy cách 90 x 90 x 4.0 | 6m | 64.21 | 14,505 | 931,366 |
Quy cách 100 x 100 x 5 | 6m | 89.49 | 18,350 | 1,642,142 |
Quy cách 100 x 100 x 10 | 6m | 169.56 | 18,350 | 3,111,426 |
Quy cách 100 x 100 x 2.0 | 6m | 36.78 | 18,350 | 674,913 |
Quy cách 100 x 100 x 2.5 | 6m | 45.69 | 18,350 | 838,412 |
Quy cách 100 x 100 x 2.8 | 6m | 50.98 | 18,350 | 935,483 |
Quy cách 100 x 100 x 3.0 | 6m | 54.49 | 18,350 | 999,892 |
Quy cách 100 x 100 x 3.2 | 6m | 57.97 | 18,350 | 1,063,750 |
Quy cách 100 x 100 x 3.5 | 6m | 79.66 | 18,350 | 1,461,761 |
Quy cách 100 x 100 x 3.8 | 6m | 68.33 | 18,350 | 1,253,856 |
Quy cách 100 x 100 x 4.0 | 6m | 71.74 | 18,350 | 1,316,429 |
Quy cách 120 x 120 x 6 | 6m | 128.87 | 18,350 | 2,364,765 |
Quy cách 120 x 120 x 5 | 6m | 108.33 | 18,350 | 1,987,856 |
Quy cách 140 x 140 x 8 | 6m | 198.95 | 18,350 | 3,650,733 |
Quy cách 140 x 140 x 6 | 6m | 151.47 | 18,350 | 2,779,475 |
Quy cách 140 x 140 x 5 | 6m | 127.17 | 18,350 | 2,333,570 |
Quy cách 160 x 160 x 5 | 6m | 146.01 | 18,350 | 2,679,284 |
Quy cách 150 x 150 x 5 | 6m | 136.59 | 18,350 | 2,506,427 |
Quy cách 150 x 150 x 2.0 | 6m | 55.62 | 18,350 | 1,020,627 |
Quy cách 150 x 150 x 2.5 | 6m | 69.24 | 18,350 | 1,270,554 |
Quy cách 150 x 150 x 2.8 | 6m | 77.36 | 18,350 | 1,419,556 |
Quy cách 150 x 150 x 3.0 | 6m | 82.75 | 18,350 | 1,518,463 |
Quy cách 150 x 150 x 3.2 | 6m | 88.12 | 18,350 | 1,617,002 |
Quy cách 150 x 150 x 3.5 | 6m | 96.14 | 18,350 | 1,764,169 |
Quy cách 150 x 150 x 3.8 | 6m | 104.12 | 18,350 | 1,910,602 |
Quy cách 150 x 150 x 4.0 | 6m | 109.42 | 18,350 | 2,007,857 |
Lưu ý:
Thép hộp với độ bền cao khả năng chịu lực lớn vì thế chúng hoàn toàn phù hợp với những công trình đòi hỏi thép có khả năng chịu lực lớn.
Cũng như các loại thép khác, thép hộp được ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng như làm khung chịu lực của các tòa nhà cao tầng, khung nhà xưởng công nghiệp, làm nền móng cho các công trình lớn…
Do nhu cầu sử dụng ngày càng cao mà ngày nay thép hộp đen được sản xuất ngày càng nhiều bởi nhiều nhà máy khác nhau.
Có thể kể đến một số nhà máy sản xuất thép hộp đen uy tín, chất lượng và được nhiều người tin dùng như: Thép hộp Hoa Sen, thép hộp Đông Á, Thép hộp nam kim, thép hộp TVP, thép hộp Hòa Phát, thép hộp Nam Hưng, Thép hộp 190 ,thép hộp vina one, Thép hộp việt nhật, thép hộp Hữu liên á châu, thép hộp An Khánh, thép hộp Tuấn Võ, thép hộp Nguyễn Minh
Trong các nhà máy này thì sản phẩm thép hộp đen của nhà máy Hoa Sen, Hòa Phát là được ưa chuộng nhất, tuy nhiên giá thành cao hơn các nhà máy khác từ 500 đến 1.400đ/kg.
Công ty vật liệu xây dựng Sài Gòn CMC là đại lý cấp 1 của thép hộp vuông đen Hòa Phát, bởi vậy mua sản phẩm tại công ty chúng tôi quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm cũng như bảng báo giá thép hộp đen mà chúng tôi cung cấp. Ngoài thép hộp Hòa Phát công ty chúng tôi còn cung cấp thêm thép ống Hòa Phát giá rẻ.
Công ty vật liệu xây dựng CMC chuyên cung cấp các sản phẩm thép hình, thép tấm nhập khẩu, thép ống đen, thép hộp…chính hãng với chất lượng cao nhất. Đến với công ty chúng tôi quý khách hàng sẽ hoàn toàn yên tâm về giá thành cũng như chất lượng đảm bảo.
Quý khách dễ dàng tham khảo bang bao gia thep hop vuong den chi tiết của chúng tôi. Đồng thời đặt hàng nhanh chóng qua Hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80. Cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và tin tưởng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, công ty chúng tôi sẽ để giá niêm yết cho những khách hàng là đại lý cấp 2 hay cấp 3 của công ty. Chắc chắn với khách hàng, không ở đâu giá thành tốt hơn tại công ty chúng tôi.
Trụ Sở Chính: Landmark 4 – 208 Nguyễn Hữu Cảnh , Vinhomes Tân Cảng – Q. Bình Thạnh – TPHCM
Văn Phòng Giao Dịch 1: 42A Cống Lỡ – P. 15 – Quận Tân Bình – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 2: Cầu An Hạ huyện Củ Chi – Tp. HCM
Văn Phòng Giao Dịch 3: 1/4 Ấp Tiền Lân- Xã Bà Điểm – Huyện Hóc Môn – Tp. HCM
Hotline: 0868.666.000 – 078.666.80.80
Website: vatlieuxaydungcmc.com
Gmail: vatlieusaigoncmc@gmail.com
MXH: Facebook
2021/07/7Thể loại : Lĩnh vực cát đá, sắt thép xây dựngTab : Bảng báo giá thép hộp vuông đen 2021
Ống thép mạ kẽm phi 406 DN400 độ dày 21.44mm
Ống thép mạ kẽm Hòa Phát Phi 21 DN15 độ dày 1.6mm
Ống thép mạ kẽm SeAh phi 21 Độ dày: 2,1 – 7,5mm