faviconfaviconfaviconfavicon
  • TRANG CHỦ
  • ĐẤT NỀN PHÚ QUỐC
    • Donasea Villas 9
    • Donasea Villas 8
    • Donasea Villas 7
    • Donasea Villas 6
    • Donasea Villas 5
    • Donasea Villas 4
    • Donasea Villas 3
    • Donasea Villas 2
    • Dự án đất nền Phú Quốc
  • Đất nền
    • Dự án đất nền Phú Quốc
    • Dự án đất nền Long Thành
  • MẶT BẰNG
  • CONDOTEL
  • BIỆT THỰ
  • TIẾN ĐỘ
  • CHÍNH SÁCH
  • BẢNG GIÁ
  • TIN TỨC
HOTLINE 090 639 1123

Cung cấp báo giá xà gồ Z175x72x78x20x1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.0mm

Cung cấp báo giá xà gồ Z175x72x78x20x1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.0mm, đầy đủ mọi số lượng khi quý khách đặt hàng. Để giúp cân bằng và củng cố các hạng mục xây dựng, người ta hay ưu tiên ứng dụng xà gồ Z175x72x78x20. Do vậy, công ty Tôn thép Sáng Chinh sẽ điều chỉnh báo giá cụ thể chi tiết mỗi ngày. Xin liên hệ theo số điện thoại: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900

bang-bao-gia-xa-go-z-xay-dung-ton-thep-sang-chinh

Bảng giá thép xà gồ Z175x72x78x20 tại TPHCM

Bảng giá thép xà gồ Z175x72x78x20 được công ty chúng tôi cập nhật rõ ràng. Với mục đích chính là giúp mọi nhà thầu nắm bắt được giá cả ở thời điểm hiện tại. Hình thức giao hàng trọn gói, đảm bảo an toàn

Hotline: 097 5555 055 – 0909 936 937 – 0907 137 555 – 0949 286 777 – 0937 200 900

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP  SÁNG CHINH
Địa chỉ 1: Số 43/7B Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn
Địa chỉ 2: Số 260/55 đường Phan Anh, Hiệp Tân, Tân Phú, HCM
Địa chỉ 3 (Kho hàng): Số 287 Phan Anh, Bình Trị Đông, Bình Tân, HCM
Điện thoại: 0909.936.937 – 0975.555.055 – 0949.286.777
Email: thepsangchinh@gmail.com – Web: tonthepsangchinh.vn
Tk ngân hàng: 1989468 tại ngân hàng ACB tại PGD Lũy Bán Bích
BẢNG BÁO GIÁ XÀ GỒ Z  MẠ KẼM
STT QUY CÁCH SẢN PHẦM TRỌNG LƯỢNG ĐƠN GIÁ
Kg/ mét dài Vnđ/ mét dài
1 Z100x50x52x15x1,5mm                              2.61                                            65,250
2 Z100x50x52x15x1,6mm                              2.78                                            69,600
3 Z100x50x52x15x1,8mm                              3.13                                            78,300
4 Z100x50x52x15x2,0mm                              3.48                                            87,000
5 Z100x50x52x15x2,3mm                              4.00                                          100,050
6 Z100x50x52x15x2,5mm                              4.35                                          108,750
7 Z100x50x52x15x2,8mm                              4.87                                          121,800
8 Z100x50x52x15x3,0mm                              5.22                                          130,500
9 Z125x50x52x15x1,5mm                             2.90                                            72,500
10 Z125x50x52x15x1,6mm                             3.09                                            77,333
11 Z125x50x52x15x1,8mm                             3.48                                            87,000
12 Z125x50x52x15x2,0mm                             3.87                                            96,667
13 Z125x50x52x15x2,3mm                             4.45                                          111,167
14 Z125x50x52x15x2,5mm                             4.83                                          120,833
15 Z125x50x52x15x2,8mm                             5.41                                          135,333
16 Z125x50x52x15x3,0mm                             5.80                                          145,000
17 Z150x50x52x15x1,5mm                             3.20                                            80,000
18 Z150x50x52x15x1,6mm                             3.41                                            85,333
19 Z150x50x52x15x1,8mm                             3.84                                            96,000
20 Z150x50x52x15x2,0mm                             4.27                                          106,667
21 Z150x50x52x15x2,3mm                             4.91                                          122,667
22 Z150x50x52x15x2,5mm                             5.33                                          133,333
23 Z150x50x52x15x2,8mm                             5.97                                          149,333
24 Z150x50x52x15x3,0mm                             6.40                                          160,000
25 Z150x52x58x15x1,5mm                             3.15                                            78,750
26 Z150x52x58x15x1,6mm                             3.36                                            84,000
27 Z150x52x58x15x1,8mm                             3.78                                            94,500
28 Z150x52x58x15x2.0mm                             4.20                                          105,000
29 Z150x52x58x15x2.3mm                             4.83                                          120,750
30 Z150x52x58x15x2,5mm                             5.25                                          131,250
31 Z150x52x58x15x2,8mm                             5.88                                          147,000
32 Z150x52x58x15x3.0mm                             6.30                                          157,500
33 Z175x52x58x15x1.5mm                             3.60                                            90,000
34 Z175x52x58x15x1.6mm                             3.84                                            96,000
35 Z175x52x58x15x1.8mm                             4.32                                          108,000
36 Z175x52x58x15x2.0mm                             4.80                                          120,000
37 Z175x52x58x15x2,3mm                             5.52                                          138,000
38 Z175x52x58x15x2.5mm                             6.00                                          150,000
39 Z175x52x58x15x2,8mm                             6.72                                          168,000
40 Z175x52x58x15x3.0mm                             7.20                                          180,000
41 Z175x60x68x15x1,5mm                             3.80                                            95,000
42 Z175x60x68x15x1,6mm                             4.05                                          101,333
43 Z175x60x68x15x1,8mm                             4.56                                          114,000
44 Z175x60x68x15x2.0mm                             5.07                                          126,667
45 Z175x60x68x15x2.3mm                             5.83                                          145,667
46 Z175x60x68x15x5,5mm                             6.33                                          158,333
47 Z175x60x68x15x2,8mm                             7.09                                          177,333
48 Z175x60x68x15x3.0mm                             7.60                                          190,000
49 Z175x72x78x20x1,6mm                             4.33                                          108,250
50 Z175x72x78x20x1,8mm                             4.87                                          121,781
51 Z175x72x78x20x2.0mm                             5.41                                          135,313
52 Z175x72x78x20x2.3mm                             6.22                                          155,609
53 Z175x72x78x20x2.5mm                             6.77                                          169,141
54 Z175x72x78x20x2.8mm                             7.58                                          189,438
55 Z175x72x78x20x3.0mm                             8.12                                          202,969
56 Z200x62x68x20x1,6mm                             4.52                                          113,000
57 Z200x62x68x20x1,8mm                             5.09                                          127,125
58 Z200x62x68x20x2.0mm                             5.65                                          141,250
59 Z200x62x68x20x2.3mm                             6.50                                          162,438
60 Z200x62x68x20x2.5mm                             7.06                                          176,563
61 Z200x62x68x20x2.8mm                             7.91                                          197,750
62 Z200x62x68x20x3.0mm                             9.49                                          237,300
63 Z200x72x78x20x1,6mm                             4.77                                          119,250
64 Z200x72x78x20x1,8mm                             5.37                                          134,156
65 Z200x72x78x20x2.0mm                             5.96                                          149,063
66 Z200x72x78x20x2.3mm                             6.86                                          171,422
67 Z200x72x78x20x2.5mm                             7.45                                          186,328
68 Z200x72x78x20x2.8mm                             8.35                                          208,688
69 Z200x72x78x20x3.0mm                             8.94                                          223,594
70 Z250x62x68x20x1,6mm                             5.15                                          128,750
71 Z250x62x68x20x1,8mm                             5.79                                          144,844
72 Z250x62x68x20x2.0mm                             6.44                                          160,938
73 Z250x62x68x20x2.3mm                             7.40                                          185,078
74 Z250x62x68x20x2.5mm                             8.05                                          201,172
75 Z250x62x68x20x2.8mm                             9.01                                          225,313
76 Z250x62x68x20x3.0mm                             9.66                                          241,406
77 Z250x72x78x20x1,6mm                             5.40                                          135,000
78 Z250x72x78x20x1,8mm                             6.08                                          151,875
79 Z250x72x78x20x2.0mm                             6.75                                          168,750
80 Z250x72x78x20x2.3mm                             7.76                                          194,063
81 Z250x72x78x20x2.5mm                             8.44                                          210,938
82 Z250x72x78x20x2.8mm                             9.45                                          236,250
83 Z250x72x78x20x3.0mm                           10.13                                          253,125
84 Z300x62x68x20x1,6mm                             5.77                                          144,250
85 Z300x62x68x20x1,8mm                             6.49                                          162,281
86 Z300x62x68x20x2.0mm                             7.21                                          180,313
87 Z300x62x68x20x2.3mm                             8.29                                          207,359
88 Z300x62x68x20x2.5mm                             9.02                                          225,391
89 Z300x62x68x20x2.8mm                           10.10                                          252,438
90 Z300x62x68x20x3.0mm                           10.82                                          270,469
91 Z300x72x78x20x1,6mm                             6.03                                          150,750
92 Z300x72x78x20x1,8mm                             6.78                                          169,594
93 Z300x72x78x20x2.0mm                             7.54                                          188,438
94 Z300x72x78x20x2.3mm                             8.67                                          216,703
95 Z300x72x78x20x2.5mm                             9.42                                          235,547
96 Z300x72x78x20x2.8mm                           10.55                                          263,813
97 Z300x72x78x20x3.0mm                           11.31                                          282,656
QUÝ KHÁCH HÀNG VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 ĐỂ BIẾT NHANH NHẤT, CHÍNH XÁC NHÂT VÀ CHIẾT KHẤU CAO NHẤT VỀ MẶT HÀNG!

1 số điều chú ý cơ bản về bảng giá vật liệu xây dựng như sau

Khách hàng sẽ sở hữu những ưu đãi ,chính sách của công ty Sáng Chinh

  • Khối lượng vật tư được cân chính xác, giá bán cũng phụ thuộc vào thị trường
  • Giá cạnh tranh, phân phối rộng rãi đến mọi công trình tại đây
  • Luôn tuân thủ mọi yêu cầu chặt chẽ trong quá trình giao hàng

Quy trình thực hiện mua hàng tại công ty Tôn thép Sáng Chinh

  • B1 : Nhận báo giá theo khối lượng đơn hàng qua email
  • B2 : Quý khách còn có thể qua trực tiếp công ty của chúng tôi để được báo giá và tư vấn tại chỗ
  • B3 : Hai bên thống nhất : Giá cả , khối lượng hàng, thời gian giao nhận. Cách thức nhận và giao hàng, chính sách thanh toán sau đó tiến hành ký hợp đồng cung cấp.
  • B4: Sắp xếp kho bãi,đường vận chuyển cho xe vào hạ hàng xuống gần công trình nhất.
  • B5: Khách hàng chuẩn bị nhận hàng và thanh toán số dư cho chúng tôi

Các thông tin về xà gồ Z175x72x78x20

Xà gồ Z175x72x78x20

Sản phẩm do chúng tôi cung ứng được cán từ nguyên liệu là thép mạ kẽm nhúng nóng cường độ cao. Tất cả điều tuân thủ theo tiêu tuẩn AS 1397, G450 Z275 (cường độ chạy tối thiểu 450Mpa, trọng lượng lớp mạ tối thiểu là Z80 –  275g/m2).  Vì được nhúng kẽm nên xà gồ Z175x72x78x20 có độ bền cao, tuổi thọ lâu dài. .Bên cạnh đó, công tác xây dựng cũng không gặp bất kì trở ngại nào. Sử dụng cho hầu hết mọi công trình tại nông thôn hay các vùng ngập mặn

Kích thước & đặc tính hình học của xà gồ Z175x72x78x20

Xà gồ Z175x72x78x20 có một cánh hẹp và một khoảng cách rộng. Với kích cỡ sao cho hai tiết diện cùng cỡ có thể chống khít khiến chúng thích hợp cho việc nối chồng.

Xà gồ Z175x72x78x20 có thiết kế hình chữ Z, bề dày kim loại sẽ tăng gấp đôi tại các điểm nối chồng tại gối đỡ nhịp giữa. Nối chồng làm tăng cường độ của tiết diện tại vị trí có momem uốn và lực cắt lớn nhất. Chính vì thế, tăng khả năng chịu tải và độ cứng cho hệ thống.

Xà gồ Z175x72x78x20 trong các nhịp đơn cũng điều có thể sử dụng được. Đối với những nhịp ngắn hơn có thể sử dụng liên tục trên hai nhịp hoặc nhiều hơn mà không cần nối chồng. Vì vậy giảm độ võng so với nhịp đơn – nhưng không tạo ưu thế về cường độ như hệ nối chồng.

Ưu điểm vượt trội của xà gồ Z175x72x78x20

Khả năng vượt nhịp lớn

Chúng ra đời từ thép cường độ cao 450Mpa. Xà gồ Z175x72x78x20 cho phép vượt nhịp rất lớn mà vẫn đảm bảo độ võng trong phạm vi cho phép.

Lắp đặt đơn giản, chi phí thấp

Lắp đặt tạo nên sự thuận tiện nhờ việc đột lỗ một cách chính xác, kích thước tùy chỉnh. Giảm rất nhiều tải trọng cho công trình sau này.

Vẻ đẹp bền lâu– tiết kiệm chi phí bảo trì

Xà gồ Z175x72x78x20 mạ kẽm bảo vệ khỏi các tác nhân ăn mòn và rỉ sét từ môi trường, chi phí bảo trì được tiết kiệm, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ tốt. Công trình xây dựng cũng sẽ an toàn hơn

Đa dạng chiều dày & Kích cỡ

Xà gồ Z175x72x78x20 có nhiều chiều cao. Chiều dày mở rộng từ 1,2 đến 3,0mm đáp ứng được các yêu cầu về khẩu độ và thiết kế khác nhau

Kiểm tra thông qua thí nghiệm thực tế

Khả năng chịu lực của xà gồ Z175x72x78x20 và liên kết đã được khẳng định qua tính toán. Và thí nghiệm tại phòng thí nghiệm của BlueScope được NATA chứng nhận tại Úc.

Phụ kiện đồng bộ

Xà gồ Z175x72x78x20 được cung cấp đồng bộ và hệ giằng, bản mã và bu lông mạ kẽm. Sự tương thích vật liệu được bảo đảm, đem lại tuổi thọ cao cho công trình.

Đóng kiện và cung cấp chuyên nghiệp

Số lượng thực tế trong từng kiện tùy thuộc theo cỡ tiết diện, đơn đặt hàng và chiều dài. Khối lượng một kiện khoảng một tấn. Phụ kiện được giao theo kiện, dây, hoặc bao.

Tôn thép Sáng Chinh – Đại chỉ cung cấp, phân phối các loại xà gồ Z175x72x78x20 chất lượng tại khu vực tphcm

Ra đời và hoạt động với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi hiện tại được mọi quý khách hàng biết đến như là đại lý phân phối xà gồ Z175x72x78x20 nói riêng và Vật liệu xây dựng nói chung. Mang đến cho mọi khách hàng những lợi ích thiết thực nhất. Mức giá hợp lý, nhiều voucher cực hấp dẫn đối với các đơn hàng lớn

– Chúng tôi xây dựng một đội ngũ nhân viên làm hăng say ngày đêm. Luôn cập nhật những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất về các bảng giá , cũng như là tình hình giá vật liệu trên thị trường.

– Đa dạng nhiều loại xe container có tải trọng phù hợp, đáp ứng số lượng khách hàng yêu cầu. Luôn sẵn sàng vận chuyển vật tư đến công trình ở mọi khung giờ

– Bãi kho có diện tích rộng rãi nên không giới hạn, hay không có bất kì yêu cầu nào về số lượng. Cho dù số lượng hàng lớn đến đâu thì chỉ cần quý khách có nhu cầu là chúng tôi sẽ đáp ứng ngay lập tức.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

2021/09/15Thể loại : Xây dựngTab : 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm, 2.8mm, 3.0mm, Cung cấp báo giá xà gồ Z175x72x78x20x1.6mm

« Sân bay quốc tế Chu Lai
Cung cấp thép hộp 250x250x10mm »
Bài viết liên quan

Thép hộp 250x250x10mm giá bao nhiêu

Báo giá tôn PU Cliplock Hoa Sen

Giá thép hộp 75x150x2.5mm, 2.8mm, 3mm

Nhận gia công tôn màu Cliplock Đông Á tận công trình

Xà gồ C200x50x1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm

Bài viết mới

  • Work Search Recommendations – The right way to Effectively Employ Your Time to get a Job
  • The key benefits of Working With Property Experts
  • Benefits of Mutual Funds Investing
  • Organization Success Tips to Help You Do well
  • Максим Криппа удручается прорывом рекламы в домашний кинозал

Phản hồi gần đây

  • Một người bình luận WordPress trong Chào tất cả mọi người!

Lưu trữ

  • Tháng Một 2023
  • Tháng Mười Hai 2022
  • Tháng Mười Một 2022
  • Tháng Mười 2022
  • Tháng Chín 2022
  • Tháng Tám 2022
  • Tháng Bảy 2022
  • Tháng Sáu 2022
  • Tháng Năm 2022
  • Tháng Tư 2022
  • Tháng Ba 2022
  • Tháng Hai 2022
  • Tháng Một 2022
  • Tháng Mười Hai 2021
  • Tháng Mười Một 2021
  • Tháng Mười 2021
  • Tháng Chín 2021
  • Tháng Tám 2021
  • Tháng Bảy 2021
  • Tháng Sáu 2021
  • Tháng Năm 2021
  • Tháng Tư 2021
  • Tháng Ba 2021
  • Tháng Một 2021
  • Tháng Mười Hai 2020
  • Tháng Mười Một 2020
  • Tháng Mười 2020
  • Tháng Chín 2020
  • Tháng Bảy 2020
  • Tháng Sáu 2020
  • Tháng Năm 2020
  • Tháng Tư 2020
  • Tháng Ba 2020
  • Tháng Hai 2020
  • Tháng Một 2020
  • Tháng Mười Hai 2019
  • Tháng Mười Một 2019
  • Tháng Mười 2019
  • Tháng Tám 2019
  • Tháng Bảy 2019
  • Tháng Sáu 2019
  • Tháng Năm 2019
  • Tháng Tư 2019
  • Tháng Hai 2019
  • Tháng Mười Hai 2018
  • Tháng Mười Một 2018
  • Tháng Mười 2018
  • Tháng Ba 2018

Chuyên mục

  • Ẩm thực và du lịch
  • Bất động sản
  • Bitcoin News
  • Bitcoin Trading
  • Blog Seo
  • Bốc xếp – Lao động
  • Bốc xếp hàng hóa
  • body-vitamin.com.ua
  • brocade.com.ua
  • budvel.com.ua
  • business
  • Camera & thiết bị an ninh
  • Chatbot Reviews
  • Chưa được phân loại
  • Chuyển nhà
  • Chuyển nhà
  • Conversation ChatBot's
  • Crypto News
  • Cung cấp xe ba gác, xe ba bánh, xe lôi
  • Dịch vụ tài chính – kinh tế
  • Dịch vụ tư vấn Kế toán thuế – Thành lập công ty doanh nghiệp
  • Dịch vụ xe Taxi
  • FAQ
  • FinTech
  • from-ua.com
  • gameinside.ua
  • How
  • Huấn luyện thú cưng
  • karabasmedia.com
  • Khắc dấu
  • kievtime.com
  • Lao động – Bốc xếp
  • Lĩnh vực bát động sản
  • Lĩnh vực cát đá, sắt thép xây dựng
  • Lĩnh vực điện tử, thiết bị an ninh
  • Lĩnh vực hút hầm cầu, thông cống nghẹt
  • Lĩnh vực khoan cắt bê tông
  • Lĩnh vực sửa chữa, bảo hành thiết bị điện lạnh
  • Lĩnh vực thi công chống thấm
  • Lĩnh vực thiết bị nội thất
  • Lĩnh vực thiết kê – in ấn – quảng cáo
  • Lĩnh vực thiết kế sân vườn ngoại thất
  • Lĩnh vực vệ sinh công nghiệp
  • Lĩnh vực xây dựng – công nghiệp
  • Mái che – mái xếp -mái hiên
  • mail order bride
  • mk
  • Ngành nghề
  • nom
  • Payday Loans
  • Sân bay & vận tải
  • seo-promo.com.ua
  • Sửa chữa chìa khóa nhà, két sắt
  • test
  • Thiết kế cảnh quan
  • Thú cưng
  • Thu mua phế liệu
  • Tiền tệ
  • Top 10 google
  • Top Hookup Dating Sites
  • Trading Robots Reviews
  • Uncategorized
  • uzhgorodka.uz.ua
  • Vách ngăn di động, vách ngăn vệ sinh, vách ngăn kính
  • What
  • When
  • Xây dựng

Meta

  • Đăng nhập
  • RSS bài viết
  • RSS bình luận
  • WordPress.org
x
x