Giá ống thép đen P168 xây dựng, Tôn thép Sáng Chinh cung cấp các loại thép ống chính hãng. Công ty luôn luôn tiếp nhận và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm 24/7. Qúy khách an tâm vì hợp đồng được kê khai nhiều quyền lợi, vận chuyển đầy đủ số lượng đến tận nơi bởi các xe tải container
Tên sản phẩm : ống thép đen P168
Tiêu chuẩn : ASTM A500 của Mỹ; TCVN 3783-83
Độ dày thành ống : 4.8mm, 5.2mm, 5.6mm, 6.4mm,…
Chiều dài : 6m – 12m hoặc cắt theo yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng : Sản xuất cơ khí, chế tạo, nội thất, Xây dựng dân dụng, công nghiệp, nhà xưởng….
Mác thép | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % | Ni % | Cr Mo Ni % |
C45 | 0.42-0.5 | 0.4 | 0.5-0.8 | 0.045 | 0.045 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.63 |
Mác thép | Độ bền kéo | Yield Strength Rel/MPa | Độ giãn nở | Impact test | |||
thickness/mm | T/°C | absorbed energy KV2/J | |||||
≤16 | >16-30 | >30 | |||||
No less than | No less than | ||||||
C45 | >=590 | 335 | 325 | 315 | 14 | — | — |
Ống thép đen P168 là loại thép được sử dụng rộng rãi trong ngành xây dựng hiện nay. Sản xuất ống thép thông qua dây chuyền công nghệ hiện đại, sản phẩm ra đời đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ống thép đen P168 luôn đảm bảo chất lượng, có độ bền cao phù hợp với mọi thời gian sử dụng. Vì thế, đây là loại thép được nhiều người lựa chọn.
Chúng là loại ống thép được sản xuất từ nguyên liệu thép, được cán nóng, có màu đen, được sử dụng cho mọi hạng mục công trình lớn nhỏ, giao thông đô thị, … Nâng cao độ bền cho công trình lâu dài hơn
Ống thép đen P168 có đặc tính là chịu lực tốt, dẻo dai, chị được mọi tác động từ bên ngoài. Thép đảm bảo độ bền theo chiều dài của ống, giúp cho công trình luôn bền vững.
Công trình sử dụng loại ống thép đen P168 này sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công hơn. Tùy thuộc vào từng công trình thép được hàn, nối khác nhau. Ống thép đen P168 có nhiều kích thước, độ dày mỏng khác nhau và đầu ren, mối hàn, giúp người tiêu dùng dễ chọn lựa
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN CỠ LỚN – SIÊU DÀY | |||||||
Đường kính (mm) | P21.2 | P26.65 | P33.5 | P42.2 | P48.1 | P59.9 | P75.6 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Đường kính quốc tế (inch) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 |
Số lượng ( Cây ,bó) |
168 | 113 | 80 | 61 | 52 | 37 | 27 |
1.6 | 139,200 | 177,900 | 226,800 | 288,600 | 330,000 | ||
1.9 | 164,400 | 208,800 | 266,700 | 340,200 | 390,000 | 489,000 | |
2.1 | 178,200 | 231,000 | 292,800 | 374,100 | 429,000 | 539,100 | 685,500 |
2.3 | 193,050 | 248,580 | 321,600 | 406,800 | 467,700 | 588,300 | |
2.5 | 509,400 | 664,740 | 511,200 | ||||
2.6 | 217,800 | 280,800 | 356,580 | 457,200 | 842,400 | ||
2.7 | |||||||
2.9 | 394,110 | 506,100 | 581,400 | 734,400 | 941,100 | ||
3.2 | 432,000 | 558,000 | 642,600 | 805,830 | 1,027,800 | ||
3.6 | 711,300 | 1,157,400 | |||||
4.0 | 783,000 | 1,272,000 | |||||
4.5 | 1,114,200 | 1,420,200 | |||||
4.8 | |||||||
5.0 | |||||||
5.2 | |||||||
5.4 | |||||||
5.6 | |||||||
6.4 | |||||||
6.6 | |||||||
7.1 | |||||||
7.9 | |||||||
8.7 | |||||||
9.5 | |||||||
10.3 | |||||||
11.0 | |||||||
12.7 | |||||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP ỐNG ĐEN CỠ LỚN – SIÊU DÀY | |||||||
Đường kính (mm) | P88.3 | P113.5 | P141.3 | P168.3 | P219.1 | P273.1 | P323.8 |
Đường kinh danh nghĩa (DN) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Đường kính quốc tế (inch) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Số lượng ( Cây ,bó) |
24 | 16 | 16 | 10 | 7 | 3 | 3 |
1.6 | |||||||
1.9 | |||||||
2.1 | 804,000 | ||||||
2.3 | 878,400 | ||||||
2.5 | 952,200 | 1,231,800 | |||||
2.6 | |||||||
2.7 | 1,328,700 | ||||||
2.9 | 1,104,900 | 1,424,400 | |||||
3.2 | 1,209,600 | 1,577,400 | |||||
3.6 | 1,354,200 | 1,755,000 | |||||
4.0 | 1,506,600 | 1,945,200 | 2,413,800 | 3,783,000 | |||
4.5 | 2,196,000 | 3,468,600 | |||||
4.8 | 2,896,200 | 3,468,600 | 4,548,000 | 5,691,600 | |||
5.0 | 1,854,000 | ||||||
5.2 | 3,120,000 | 3,738,000 | 4,899,000 | 6,134,400 | 7,299,000 | ||
5.4 | 2,610,000 | ||||||
5.6 | 3,349,800 | 4,015,800 | 5,270,400 | 6,600,600 | 7,853,400 | ||
6.4 | 3,804,000 | 4,564,800 | 5,995,800 | 7,515,000 | 8,947,800 | ||
6.6 | 3,918,600 | ||||||
7.1 | 5,086,800 | 6,535,800 | 8,368,200 | 10,035,000 | |||
7.9 | 5,637,600 | 7,423,200 | 9,181,800 | 11,104,200 | |||
8.7 | 6,190,200 | 8,161,200 | 10,252,800 | 12,222,000 | |||
9.5 | 6,710,400 | 8,856,000 | 10,852,200 | 13,280,400 | |||
10.3 | 9,554,400 | 14,346,000 | |||||
11.0 | 7,660,800 | 10,274,400 | 12,936,600 | 15,447,600 | |||
12.7 | 11,635,200 | 14,673,600 | 17,537,400 | ||||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Thép ống đen P168 nói riêng & sắt thép xây dựng nói chung rất đa dạng và phong phú trên thị trường. Nguồn hàng cung ứng tận nơi được sản xuất hay được nhập khẩu từ nước ngoài. Tôn thép Sáng Chinh hiện đang là công ty cung cấp nguồn vật tư chất lượng cho các tỉnh Phía Nam, giá hợp lý đến với mọi công trình. Chúng tôi nhập nguồn sắt thép từ các hãng sản xuất nổi tiếng như: thép Hòa Phát, thép Miền Nam, thép Việt Nhật, thép Pomina, thép Việt Mỹ,…
Các sản phẩm được sản xuất đạt các tiêu chí về xây dựng. Ra đời trên dây chuyền sản xuất nghiêm ngặc nhất. Đảm bảo sản phẩm sẽ tương thích với đa dạng mọi công trình
2021/12/15Thể loại : Lĩnh vực xây dựng - công nghiệpTab : Giá ống thép đen P168 xây dựng, Tôn thép Sáng Chinh cung cấp các loại thép ống chính hãng
Bảng báo giá thép hình chữ V250x250
Cung cấp giá thép hình I hôm nay
Tổng kho hàng của Sáng Chinh Steel cung cấp số lượng lớn thép V100x10x6m đến tận công trình