Liên hệ đại lý, yêu cầu báo giá thép xây dựng cb300 Hòa Phát. Công ty Sáng Chinh cập nhật báo giá không có nhiều sự chênh lệch so với thị trường. Thép cb300 Hòa Phát luôn mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, nên kéo theo chi phí mua hàng cũng không ổn định.
Tôn thép Sáng Chinh chúng tôi là nhà phân phối thép cb300 Hòa Phát, là hàng chính hãng, chưa qua sử dụng lần nào. Giao hàng kèm theo hóa đơn rõ ràng
Mác cb300 là loại thép xây dựng có cường độ chịu lực 300N/mm2. Có nghĩa là 1mm2 diện tích mặt cắt ngang của thanh thép. Sẽ có khả năng chịu được một lực kéo hoặc lực nén là 300N (30kg)
Ngoài ra, toàn bộ các sản phẩm thép chính hãng theo mác cb300 đều yêu cầu đảm bảo được tiêu chuẩn áp dụng cơ bản là TCVN 1651-2 (2008)
Mác thép | Giới hạn chảy (N/mm2) | Giới hạn đứt (N/mm2) | Độ giãn dài tương đối (%) | Uốn cong | |
CB300 | 300 min | 450 min | 19 min | Góc uốn (độ) | Gối uốn (mm) |
180 độ | 3d (d ≤ 16)
4d (16 <d ≤ 50) |
Nhận báo giá thép thường xuyên tại hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937, Sáng Chinh Steel giúp giải đáp mọi yêu cầu của khách hàng trong thời gian nhanh chóng nhất
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG |
||||
THÉP HÒA PHÁT | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 19,900 | ||
P8 | 1 | 19,900 | ||
CB300/GR4 | ||||
P10 | 6.20 | 18,900 | ||
P12 | 9.89 | 18,800 | ||
P14 | 13.59 | 18,800 | ||
P16 | 17.21 | 18,800 | ||
P18 | 22.48 | 18,800 | ||
P20 | 27.77 | 18,800 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.89 | 18,900 | ||
P12 | 9.89 | 18,800 | ||
P14 | 13.59 | 18,800 | ||
P16 | 17.80 | 18,800 | ||
P18 | 22.48 | 18,800 | ||
P20 | 27.77 | 18,800 | ||
P22 | 33.47 | 18,800 | ||
P25 | 43.69 | 18,800 | ||
P28 | 54.96 | 18,800 | ||
P32 | 71.74 | 18,800 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG | ||||
THÉP POMINA | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 19,990 | ||
P8 | 1 | 19,990 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.25 | 18,900 | ||
P12 | 9.77 | 18,800 | ||
P14 | 13.45 | 18,800 | ||
P16 | 17.56 | 18,800 | ||
P18 | 22.23 | 18,800 | ||
P20 | 27.45 | 18,800 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 18,900 | ||
P12 | 9.98 | 18,800 | ||
P14 | 13.6 | 18,800 | ||
P16 | 17.76 | 18,800 | ||
P18 | 22.47 | 18,800 | ||
P20 | 27.75 | 18,800 | ||
P22 | 33.54 | 18,800 | ||
P25 | 43.7 | 18,800 | ||
P28 | 54.81 | 18,800 | ||
P32 | 71.62 | 18,800 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG |
||||
THÉP VIỆT ĐỨC | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 20,200 | ||
P8 | 1 | 20,200 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.93 | 19,300 | ||
P12 | 9.98 | 19,200 | ||
P14 | 13.57 | 19,200 | ||
P16 | 17.74 | 19,200 | ||
P18 | 22.45 | 19,200 | ||
P20 | 27.71 | 19,200 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 19,300 | ||
P12 | 9.98 | 19,200 | ||
P14 | 13.57 | 19,200 | ||
P16 | 17.74 | 19,200 | ||
P18 | 22.45 | 19,200 | ||
P20 | 27.71 | 19,200 | ||
P22 | 33.52 | 19,200 | ||
P25 | 43.52 | 19,200 | ||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | ||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG |
||||
THÉP MIỀN NAM | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 20,100 | ||
P8 | 1 | 20,100 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.25 | 19,100 | ||
P12 | 9.77 | 19,000 | ||
P14 | 13.45 | 19,000 | ||
P16 | 17.56 | 19,000 | ||
P18 | 22.23 | 19,000 | ||
P20 | 27.45 | 19,000 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 19,100 | ||
P12 | 9.98 | 19,000 | ||
P14 | 13.6 | 19,000 | ||
P16 | 17.76 | 19,000 | ||
P18 | 22.47 | 19,000 | ||
P20 | 27.75 | 19,000 | ||
P22 | 33.54 | 19,000 | ||
P25 | 43.7 | 19,000 | ||
P28 | 54.81 | 19,000 | ||
P32 | 71.62 | 19,000 | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
BÁO GIÁ THÉP XÂY DỰNG |
||||
THÉP VIỆT NHẬT | ||||
Chủng loại | kg/cây | vnđ/kg | ||
P6 | 1 | 20,200 | ||
P8 | 1 | 20,200 | ||
CB300/SD295 | ||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||
CB400/CB500 | ||||
P10 | 6.93 | 19,200 | ||
P12 | 9.98 | 19,100 | ||
P14 | 13.57 | 19,100 | ||
P16 | 17.74 | 19,100 | ||
P18 | 22.45 | 19,100 | ||
P20 | 27.71 | 19,100 | ||
P22 | 33.52 | 19,100 | ||
P25 | 43.52 | 19,100 | ||
P28 | Liên hệ | Liên hệ | ||
P32 | Liên hệ | Liên hệ | ||
GIÁ CÓ THỂ THAY ĐỔI THEO THỊ TRƯỜNG. LIÊN HỆ HOTLINE 0909 936 937 – 0975 555 055 ĐỂ CÓ GIÁ MỚI NHẤT VÀ CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU ƯU ĐÃI |
Bảng giá thép cây cb300 Hòa Phát luôn thay đổi mỗi ngày không ngừng, một phần cũng bởi do cơ sở kinh doanh đó ấn định. Để công trình đảm bảo sử dụng nguồn vật tư tốt nhất thì bạn nên tìm hiểu thật kĩ nhà phân phối để tranh bị ép giá nhé!!
Đến với doanh nghiệp Tôn thép Sáng Chinh của chúng tôi, mọi sự lo lắng của bạn sẽ được giải quyết tức thời. Chúng tôi chuyên kinh doanh các sản phẩm Thép hộp, cung cấp bảng giá thép cb300 Hòa Phát đa dạng mẫu mã và kích thước, giá kê khai rõ ràng.
Nhập hàng từ nhà máy lớn trong và ngoài nước, chất lượng trải qua các khâu cụ thể. Do đó, quý khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm cũng như mức giá mà chúng tôi đưa ra.
Chúng tôi chuyên cung cấp các loại sắt, thép, tôn hàng chính hãng với giá cả ưu đãi nhất thị trường.
Trụ sở chính: Số 43/7b Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, Bà Điểm, Hóc Môn, TPHCM. Hoặc bản đồ
Chi nhánh 1: 46/1 khu phố 5 – số 6 – Phường Linh Tây – Thủ Đức
Chi nhánh 2: 33D Thiên Hộ Dương – Phường 1 – Gò Vấp
Chi nhánh 3: 16F Đường 53, Phường Tân Phong, Quận 7
Chi nhánh 4: 75/71 Lý Thánh Tông – Phường Tân Thới Hòa – Quận Tân phú
Chi nhánh 5: 3/135, Ấp Bình Thuận 1 – Xã Thuận Giao, Huyện Thuận An, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương
Website: tonthepsangchinh.vn
Hotline: 0949 286 777 – 0937 200 900 – 0907 137 555 – 097 5555 055 – 0909 936 937
Mail: thepsangchinh@gmail.com
2021/10/25Thể loại : Xây dựngTab : Liên hệ đại lý, yêu cầu báo giá thép xây dựng cb300 Hòa Phát
Thép hộp 250x250x10mm giá bao nhiêu
Báo giá tôn PU Cliplock Hoa Sen
Giá thép hộp 75x150x2.5mm, 2.8mm, 3mm
Nhận gia công tôn màu Cliplock Đông Á tận công trình
Xà gồ C200x50x1.2mm, 1.4mm, 1.5mm, 1.6mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.3mm, 2.5mm